您好,欢迎来到诺贝思-蒸汽专家官网     

返回首页 | 加入收藏 | 设为主页 | 联系我们 | 网站地图

  • 太极集团
  • 国药集团
  • 中国铁建
  • 中国交通建设

用户指定供应商

18164000223
 

联系我们

地址:湖北省武汉市光谷文化创意产业园E区11栋301室

网址:www.nobeth.com
 手机:15972075624 

 邮箱:2355418294@qq.com



 

 

燃油燃气锅炉

当前位置:首页 > 导航信息 > 燃油燃气锅炉

 

                                     燃油(燃气)蒸汽锅炉参数表

型号(Model)  蒸发量(T/HR)  AC电压(V)  燃料消耗(KG/H)  工作压力(MPA)  外观尺寸(MM)  重量(KG)
 NBS0.03-0.7-Y(Q)  0.03  220  1.3  0.7  730*690*1430  230
NBS0.04-0.7-Y(Q)  0.04  220  1.6  0.7  800*730*1580  270
 NBS0.03-0.7-Y(Q)  0.05   220  2.3  0.7  830*780*1630  280
NBS0.03-0.7-Y(Q)  0.06   220  3.1  0.7  860*800*1700  300
NBS0.03-0.7-Y(Q)  0.08   220  4.8  0.7  980*830*1730  350
 NBS0.03-0.7-Y(Q)  0.10   220  5.5  0.7  1000*860*1780  460
 NBS0.03-0.7-Y(Q)  0.15   220  7.8  0.7  1200*1350*1900  620
 NBS0.03-0.7-Y(Q)  0.20   220  12  0.7  1220*1360*2380  800
 NBS0.03-0.7-Y(Q)  0.30   220  18  0.7  1330*1450*2750  1100
 NBS0.03-0.7-Y(Q)  0.5   220  32  0.7  1500*2800  1950

隐藏
马上预约即可获得

专业的工程师为您解答技术难题,1小时为您出方案或图纸。

    免费客户服务电话

18164000223
  • 扫一扫,关注我们